Messwerte in Belgien
Das KMI verfügt stündlich über die meteorologischen Messwerte, die an etwa zwanzig im ganzen Land verteilten Stationen durchgeführt werden.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der aktuellsten Werte einiger dieser Stationen.
Die hier dargestellten Daten sind unüberprüfte Daten, deren Qualität später vom qualifizierten Personal des KMI nachgeprüft wird.
Messwerte des Samstag 16. Februar 2019 (2 Uhr)
Station | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Wetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit(km/h) | ||
|
9,1 | 51 | 1027,1 | S | 14 | Heiter |
|
-1,3 | 94 | 1030,5 | NO | 8 | - |
|
3,3 | 81 | 1027 | S | 11 | - |
|
1,2 | 85 | 1026,4 | SSW | 4 | Heiter |
|
-0,3 | 98 | 1027,4 | - | 0 | - |
|
4,5 | 65 | 1028 | VAR | 7 | - |
|
7,2 | 74 | 1026,5 | SSW | 11 | - |
|
2,5 | 89 | 1025,7 | S | 11 | leicht bewölkt |
|
5,6 | 61 | 1028,8 | SSO | 18 | Heiter |
|
6,0 | 66 | 1026,2 | SSW | 9 | Heiter |
- : nicht verfügbar