Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 19 avril05:54 (0.71 m)12:04 (3.87 m)18:29 (0.95 m)
samedi 20 avril00:21 (3.85 m)06:48 (0.47 m)12:47 (4.12 m)19:12 (0.73 m)
dimanche 21 avril00:59 (4.09 m)07:29 (0.30 m)13:22 (4.31 m)19:46 (0.57 m)
lundi 22 avril01:33 (4.27 m)08:03 (0.20 m)13:55 (4.45 m)20:14 (0.44 m)
mardi 23 avril02:04 (4.41 m)08:32 (0.13 m)14:26 (4.55 m)20:41 (0.32 m)
mercredi 24 avril02:34 (4.51 m)09:01 (0.08 m)14:56 (4.59 m)21:11 (0.21 m)
jeudi 25 avril03:04 (4.58 m)09:31 (0.06 m)15:24 (4.59 m)21:43 (0.16 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 19 avril05:46 (0.71 m)11:45 (3.87 m)18:21 (0.95 m)
samedi 20 avril00:02 (3.85 m)06:40 (0.47 m)12:28 (4.12 m)19:04 (0.73 m)
dimanche 21 avril00:40 (4.09 m)07:21 (0.30 m)13:03 (4.31 m)19:38 (0.57 m)
lundi 22 avril01:14 (4.27 m)07:55 (0.20 m)13:36 (4.45 m)20:06 (0.44 m)
mardi 23 avril01:45 (4.41 m)08:24 (0.13 m)14:07 (4.55 m)20:33 (0.32 m)
mercredi 24 avril02:15 (4.51 m)08:53 (0.08 m)14:37 (4.59 m)21:03 (0.21 m)
jeudi 25 avril02:45 (4.58 m)09:23 (0.06 m)15:05 (4.59 m)21:35 (0.16 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 19 avril01:50 (4.25 m)08:11 (0.36 m)14:25 (4.69 m)20:42 (0.51 m)
samedi 20 avril02:45 (4.62 m)09:20 (0.09 m)15:13 (5.00 m)21:35 (0.27 m)
dimanche 21 avril03:28 (4.90 m)10:05 (-0.09 m)15:53 (5.18 m)22:17 (0.13 m)
lundi 22 avril04:05 (5.09 m)10:43 (-0.18 m)16:26 (5.28 m)22:53 (0.03 m)
mardi 23 avril04:37 (5.22 m)11:17 (-0.23 m)16:56 (5.36 m)23:28 (-0.03 m)
mercredi 24 avril05:07 (5.34 m)11:51 (-0.25 m)17:26 (5.42 m)
jeudi 25 avril00:02 (-0.08 m)05:38 (5.41 m)12:25 (-0.23 m)17:56 (5.42 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 19 avril00:25 (4.25 m)06:18 (0.36 m)13:00 (4.69 m)18:49 (0.51 m)
samedi 20 avril01:20 (4.62 m)07:27 (0.09 m)13:48 (5.00 m)19:42 (0.27 m)
dimanche 21 avril02:03 (4.90 m)08:12 (-0.09 m)14:28 (5.18 m)20:24 (0.13 m)
lundi 22 avril02:40 (5.09 m)08:50 (-0.18 m)15:01 (5.28 m)21:00 (0.03 m)
mardi 23 avril03:12 (5.22 m)09:24 (-0.23 m)15:31 (5.36 m)21:35 (-0.03 m)
mercredi 24 avril03:42 (5.34 m)09:58 (-0.25 m)16:01 (5.42 m)22:09 (-0.08 m)
jeudi 25 avril04:13 (5.41 m)10:32 (-0.23 m)16:31 (5.42 m)22:43 (-0.09 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés